نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عيار 21 تحديث وقتي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 27-11-2024 في الصاغة - صوت العرب, اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:15 مساءً
الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 04:08 م 11/27/2024 4:08:26 PM
مع تذبذب الأوضاع الجيوسياسية في العالم اجمع، يعد الذهب من المعادن التي تتأثر بالدرجة الاولى بين الارتفاع والهبوط، لنتابع في اخر تحديث سعر الذهب وفق السوق العالمي وسوق الصاغة بعد وقف اطلاق النار في لبنان وتأثر هذا على السوق المحلي
سعر الذهب اليوم الأربعاء وآخر تحديث لعيار 21
فيعد سعر الذهب لعيار 21 من الأكثر طلبا في السوق المحلي حيث سجل اليوم 3682 جنيها مصريا لسعر الشراء و3662 جنيها مصريا لسعر البيع
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4208 جنيهات | 4185 جنيها |
سعر الذهب عيار 22 | 3857 جنيها | 3836 جنيها |
سعر الذهب عيار 21 | 3682 جنيها | 3662 جنيها |
سعر الذهب عيار 18 | 3156 جنيها | 3139 جنيها |
سعر الذهب عيار 14 | 2455 جنيها | 2441 جنيها |
سعر الدولار | 49.73 جنيه | 49.23 جنيه |
سعر الأونصة | 2650 جنيها | 2649.5 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 29456 جنيه | 29436 جنيه |
سعر الذهب في الدول العربية
تعتبر الدول العربية مثل السعودية والإمارات ومصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تداول الذهب بكميات كبيرة سواء في صورة سبائك أو قطع معدنية أو مجوهرات، يتم تحديد أسعار الذهب في هذه الدول وفق أسعار السوق العالمي.
سعر الذهب في المملكة السعودية
العيار | السعر بالريال السعودي |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 320.37 بالريال السعودي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 293.67 بالريال السعودي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 280.33 بالريال السعودي |
سعر جرام الذهب عيار 20 | 266.98 بالريال السعودي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 240.28 بالريال السعودي |
سعر الذهب في دولة الامارات
العيار | السعر بالدرهم الإماراتي |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 313.31 بالدرهم الإماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 287.20 بالدرهم الإماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 274.15 بالدرهم الإماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 20 | 261.09 بالدرهم الإماراتي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 234.98 بالدرهم الإماراتي |
سعر الذهب في دولة الجزائر
العيار | السعر بالدينار الجزائري |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 11،401.27 بالدينار الجزائري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 10،451.17بالدينار الجزائري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 9،976.11 بالدينار الجزائري |
سعر جرام الذهب عيار 20 | 9،501.06 بالدينار الجزائري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 8،550.95 بالدينار الجزائري |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 7،600.85 بالدينار الجزائري |
0 تعليق