نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في الأسواق العربية اليوم الأربعاء 11-12-2024 - صوت العرب, اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:22 مساءً
تتغير أسعار الذهب في الأسواق العربية نتيجة تغير سعر الذهب في السوق العالمي، وبلغت أوقية الذهب العالمي حاليًا 2692.15 دولار أمريكي بيع و2691.88 دولار أمريكي شراء.
تنشر “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب في الأسواق العربية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في آخر تحديث لأسعار المعدن النفيس.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4342.75 جنيه بيع | 4320 جنيه شراء |
سعر الذهب عيار 22 | 3981 جنيه بيع | 3960 جنيه شراء |
سعر الذهب عيار 21 | 3800 جنيه بيع | 3780 جنيه شراء |
سعر الذهب عيار 18 | 3257.25 جنيه بيع | 3240 جنيه شراء |
سعر الذهب عيار 14 | 2533.25 جنيه بيع | 2520 جنيه شراء |
سعر الذهب عيار 12 | 2171.5 جنيه بيع | 2160 جنيه شراء |
سعر الذهب عيار 9 | 1628.5 جنيه بيع | 1620 جنيه شراء |
أسعار الذهب في السعودية
الذهب عيار 24 | 325.07 ريال سعودي |
الذهب عيار 22 | 297.76 ريال سعودي |
الذهب عيار 21 | 284.44 ريال سعودي |
الذهب عيار 18 | 243.80 ريال سعودي |
الذهب عيار 14 | 190.17 ريال سعودي |
الذهب عيار 12 | 162.53 ريال سعودي |
الذهب عيار 10 | 135.55 ريال سعودي |
الذهب عيار 9 | 121.90 ريال سعودي |
الذهب عيار 8 | 108.25 ريال سعودي |
أونصة الذهب | 10،109.63 ريال سعودي |
أسعار الذهب في المغرب
سعر جرام الذهب عيار 24 | 852.41 درهم مغربي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 781.38 درهم مغربي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 745.86 درهم مغربي |
سعر جرام الذهب عيار 20 | 710.34 درهم مغربي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 639.31 درهم مغربي |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 568.27 درهم مغربي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 497.24 درهم مغربي |
أسعار الذهب في العراق
سعر جرام الذهب عيار 24 | 113537 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 104075 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 99345 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 85152 دينار عراقي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 6،230 دينار عراقي |
سعر أونصة الذهب بيع | 3531375 دينار عراقي |
سعر أونصة الذهب شراء | 3532685 دينار عراقي |
قد يهمك أيضا:
سعر الريال السعودي اليوم في تعاملات البنوك المصرية أخر تحديث
أسعار الذهب الآن: عيار 21 الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمصر
تحديث مباشر: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في مصر وفقًا للبنك المركزي
أخبار متعلقة :