نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الجرام الآن بمحلات الذهب.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - صوت العرب, اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:45 مساءً
سجل سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة أرتفاع واضحا فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.
“الدستور” ينقل لكم خلال هذا التقرير أسعار الذهب الآن
أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2024
يك البيانات في جدول منظم:
العيار | الصنف | الماركة | وزن المنتج من | وزن المنتج إلى | سعر البيع | سعر الشراء | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | نصف جنيه ذهب | سويس جولد | - | - | 4211.5 ج.م | 4194.25 ج.م | -5.75 ج.م |
عيار 22 | ربع جنيه ذهب | بي تي سي BTC | - | - | 3860.5 ج.م | 3844.75 ج.م | -5.25 ج.م |
عيار 21 | سبيكة ذهب عيار 24 | بي تي سي BTC | - | - | 3685 ج.م | 3670 ج.م | -5 ج.م |
عيار 18 | سبيكة ذهب عيار 24 | بي تي سي BTC | - | - | 3158.5 ج.م | 3145.75 ج.م | -4.25 ج.م |
عيار 14 | ربع جنيه ذهب | بي تي سي BTC | - | - | 2456.75 ج.م | 2446.75 ج.م | -3.25 ج.م |
عيار 12 | نصف جنيه ذهب | بي تي سي BTC | - | - | 2105.75 ج.م | 2097.25 ج.م | -2.75 ج.م |
عيار 9 | سبيكة فضة عيار 999 | G M | - | - | 1579.25 ج.م | 1572.75 ج.م | -2.25 ج.م |
جنيه ذهب | غويشة ذهب عيار 18 | ايطالي Italy | - | - | 29480 ج.م | 29360 ج.م | -40 ج.م |
سبيكة فضة | سبيكة فضة عيار 999 | بي تي سي BTC | - | - | 57205 ج.م | 57205 ج.م | 0 ج.م |
سبيكة ذهب | سبيكة ذهب عيار 24 | بي تي سي BTC | - | - | 4835 ج.م | 4835 ج.م | 0 ج.م |
أخبار متعلقة :