نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب والفضة اليوم الجمعة 29-11-2024 بأسواق الصاغة في مصر - صوت العرب, اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:24 مساءً
الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 07:14 م 11/29/2024 7:14:11 PM
شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29-11-2024 بأسواق الصاغة، استقرارا ملحوظا بنهاية الاسبوع الجاري، في ظل الاستقرار والهدوء النسبي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رغم التوترات التي تشهدها معظم دول العالم خلال الشهور الاخيرة.
سعر الذهب اليوم الجمعة 29-11-2024 بأسواق الصاغة
أسعار الذهب والعملات في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 الساعة 6:45 مساءً
العيار | الشراء (جنيه مصري) | البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
عيار 24 | 4206 | 4188 |
عيار 22 | 3856 | 3839 |
عيار 21 | 3680 | 3664 |
عيار 18 | 3154 | 3141 |
عيار 12 | 2103 | 2094 |
أونصة الذهب | 130821 | 130261 |
جنيه الذهب | 29440 | 29312 |
سعر الفضة
- الفضة: 40.00 جنيه مصري
أسعار الدولار
الوصف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
الدولار في البنوك | 49.72 |
دولار الصاغة الآن | 49.86 |
الفرق بين البنك والصاغة | 0.14 لكل دولار |
أسعار الذهب اليوم في مصر - تحديث لحظي (آخر تحديث: 6:48 مساءً)
العيار | الزيادة (جنيه) | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 19 | 4211 | 4198 |
جرام عيار 22 | 17 | 3860 | 3849 |
جرام عيار 21 | 17 | 3685 | 3675 |
جرام عيار 18 | 15 | 3159 | 3150 |
جرام عيار 14 | 12 | 2457 | 2449 |
أسعار إضافية
الوصف | الزيادة (جنيه) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
الدولار | 0 | 49.65 (شراء) |
الأونصة | 20 | 2660 |
الجنيه الذهب | 136 | 29480 |
أخبار متعلقة :