نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في أسواق الصاغة ومحلات المجوهرات لحظة بلحظة الآن - صوت العرب, اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 02:27 مساءً
الخميس 28/نوفمبر/2024 - 02:26 م 11/28/2024 2:26:43 PM
أظهر آخر تحديث للتعاملات الصباحية لأسعار الذهب اليوم الخميس، في أسواق الصاغة ومحلات المجوهرات في مصر وأسعار الذهب في الدول العربية بالعملات المختلفة، استقرارا في أسعار المعدن النفيس.
أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة ومحلات المجوهرات
الوحدة بالجرام | بالجنيه المصري | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4،221.94 | 85.14 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3،870.12 | 78.05 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3،694.20 | 74.50 |
سعر جرام الذهب عيار 20 | 3،518.29 | 70.95 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3،166.46 | 63.86 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 2،814.63 | 56.76 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2،462.80 | 49.67 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2،110.97 | 42.57 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1،759.14 | - |
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية
العيار | السعر بالدرهم الإماراتي |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 12 | 154.91 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 232.37 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 271.09 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 284.00 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 309.82 |
أسعار الذهب اليوم في المملكة السعودية
العيار | السعر بالريال السعودي |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 12 | 158.42 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 237.63 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 277.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 290.44 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 316.84 |
العيار | السعر بالدينار الكويتي |
---|---|
سعر جرام الذهب عيار 12 | 12.97 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 19.46 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 22.70 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 23.78 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 25.94 |
أخبار متعلقة :