نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب اليوم الأربعاء 27-11-2024 بالمصنعية والدمغة والضريبة - صوت العرب, اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:39 مساءً
الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 03:34 م 11/27/2024 3:34:10 PM
يزداد البحث بشكل مستمر عن آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، ولا يقتصر دوره على كونه معدنًا ثمينًا، بل يستخدم في الإهداء والزواج، وأيضا هو من أهم عناصر الزينة والإكسسوارات عن النساء، ما يجعله من أهم المؤشرات لقياس وضع الاقتصاد العالمي بشكل عام.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 27-11-2024 بالمصنعية والدمغة والضريبة
تستعرض “الدستور” آخر تحديث في سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغه في سوق الصاغة المحلي بالجنيه المصري والسوق العالمي بالدولار الأمريكي.
الوحدة بالجرام | بالجنيه المصري | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4،237.99 | 85.27 |
سعر الذهب عيار 22 | 3،884.82 | 78.17 |
سعر الذهب عيار 21 | 3،708.24 | 74.61 |
سعر الذهب عيار 20 | 3،531.66 | 71.06 |
سعر الذهب عيار 18 | 3،178.49 | 63.95 |
سعر الذهب عيار 16 | 2،825.32 | 56.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 2،472.16 | 49.74 |
سعر الذهب عيار 12 | 2،118.99 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 10 | 1،765.83 | 35.53 |
سعر سبائك الذهب بالأوزان المختلفه لآخر تحديث
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (جنيه) |
---|---|---|---|
سعر أونصة ذهب | 31.10 | 24 | 132،833.14 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 1 | 24 | 4،277.14 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 10 | 24 | 42،711.43 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 100 | 24 | 427،114.29 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 | 24 | 66،416.57 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 | 24 | 10،677.86 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 20 | 24 | 85،422.86 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 25 جرام | 25 | 24 | 106،778.57 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 5 جرامات | 5 | 24 | 21،355.71 جنيه مصري |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 50 | 24 | 213،557.14 جنيه مصري |
أخبار متعلقة :