نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بتاريخ 26 نوفمبر 2024 - صوت العرب, اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:57 مساءً
الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 - 09:56 م 11/26/2024 9:56:19 PM
يقدم موقع «الدستور» أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وفيما يلي جدول بأسعار الذهب في مصر الآن.
العيار | الصنف | الماركة | وزن المنتج | الوزن من | الوزن إلى | سعر البيع | سعر الشراء | الفرق | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | نصف جنيه ذهب | سويس جولد | 16305 جنيه | 4171.5 ج.م | 4142.75 ج.م | 4171.5 ج.م | 4142.75 ج.م | -5.75 | هبوط |
عيار 22 | ربع جنيه ذهب | بي تي سي | 8100 جنيه | 3823.75 ج.م | 3797.5 ج.م | 3823.75 ج.م | 3797.5 ج.م | -5.25 | هبوط |
عيار 21 | سبيكة ذهب | بي تي سي | 142745 جنيه | 3650 ج.م | 3625 ج.م | 3650 ج.م | 3625 ج.م | -5 | هبوط |
عيار 18 | سبيكة ذهب | بي تي سي | 47905 جنيه | 3128.5 ج.م | 3107.25 ج.م | 3128.5 ج.م | 3107.25 ج.م | -4.25 | هبوط |
عيار 14 | ربع جنيه ذهب | - | 8035 جنيه | 2433.25 ج.م | 2416.75 ج.م | 2433.25 ج.م | 2416.75 ج.م | -3.25 | هبوط |
عيار 12 | نصف جنيه ذهب | بي تي سي | 16195 جنيه | 2085.75 ج.م | 2071.5 ج.م | 2085.75 ج.م | 2071.5 ج.م | -2.75 | هبوط |
عيار 9 | سبيكة فضة | G M | 340 جنيه | 1564.25 ج.م | 1553.5 ج.م | 1564.25 ج.م | 1553.5 ج.م | -2.25 | هبوط |
جنيه ذهب | - | - | 29200 جنيه | 29200 ج.م | 29000 ج.م | 29200 ج.م | 29000 ج.م | -40 | هبوط |
سبيكة فضة | سبيكة فضة عيار 999 | بي تي سي | 58580 جنيه | - | - | - | - | - | - |
سبيكة ذهب | سبيكة ذهب عيار 24 | بي تي سي | 4790 جنيه | - | - | - | - | - | - |
أوقية الذهب | - | - | - | 2627.29 $ | 2627.02 $ | 2627.29 $ | 2627.02 $ | -0.25 | هبوط |
أخبار متعلقة :