نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل| أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. سعر الدولار والريال السعودي واليورو في البنوك اليوم 21-11-2024 - صوت العرب, اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 07:15 صباحاً
الخميس 21/نوفمبر/2024 - 07:06 ص 11/21/2024 7:06:21 AM
يقدم موقع «الدستور» تحديثا لحظيا ومباشرا لـ أسعار صرف العملات الأجنبية (سعر الدولار وسعر الريال السعودي وسعر اليورو وسعر الدرهم الإماراتي وسعر الدينار الكويتي) مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في جميع البنوك المصرية.
أسعار العملات بالسوق المصري الأن 21 نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 49.6878 | 49.7875 |
يورو | 52.4355 | 52.5457 |
جنيه إسترليني | 62.9345 | 63.0808 |
فرنك سويسري | 56.1063 | 56.2444 |
100 ين ياباني | 31.8859 | 31.9560 |
ريال سعودي | 13.2345 | 13.2618 |
دينار كويتي | 161.4917 | 161.9211 |
درهم إماراتي | 13.5267 | 13.5561 |
يوان صيني | 6.8563 | 6.8705 |
أسعار العملات في مصر اليوم 21 نوفمبر 2024 في البنك الأهلي
أسعار العملات الرئيسية
العملة | سعر البنكنوت شراء | سعر البنكنوت بيع | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 49.66 | 49.76 | 49.66 | 49.76 |
يورو | 52.3565 | 52.7904 | 52.3565 | 52.7904 |
جنيه إسترليني | 62.8199 | 63.2649 | 62.8199 | 63.2649 |
دولار كندي | 35.474 | 35.6677 | 35.474 | 35.6677 |
فرنك سويسري | 56.0433 | 56.43 | 56.0433 | 56.43 |
100 ين ياباني | 31.8619 | 32.1988 | 31.8619 | 32.1988 |
دولار أسترالي | 32.2691 | 32.5629 | 32.2691 | 32.5629 |
دينار كويتي | 160.8161 | 162.1111 | 160.8161 | 162.1111 |
أسعار العملات الخليجية والعربية
العملة | سعر البنكنوت شراء | سعر البنكنوت بيع | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي | 13.1936 | 13.2608 | 13.1936 | 13.2608 |
درهم إماراتي | 13.5075 | 13.5475 | 13.5075 | 13.5475 |
دينار بحريني | 130.3652 | 132.0349 | 0 | 0 |
ريال عماني | 127.7099 | 129.2468 | 0 | 0 |
ريال قطري | 12.6041 | 13.6422 | 0 | 0 |
دينار أردني | 69.5275 | 70.1043 | 0 | 0 |
أسعار العملات الإسكندنافية والآسيوية
العملة | سعر البنكنوت شراء | سعر البنكنوت بيع | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
---|---|---|---|---|
كرون دانماركي | 0 | 0 | 7.0196 | 7.0772 |
كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.4894 | 4.5397 |
كرونا سويدية | 0 | 0 | 4.5114 | 4.5618 |
يوان صيني | 0 | 0 | 6.8527 | 6.8746 |
أسعار صرف العملات في السوق المصري اليوم (بنك الإسكندرية)
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 49.69 | 49.79 |
EUR - يورو | 52.368 | 52.822 |
GBP - جنيه إسترليني | 62.828 | 63.303 |
SAR - ريال سعودي | 13.215 | 13.269 |
JOD - دينار أردني | 69.615 | 70.127 |
AED - درهم إماراتي | 13.513 | 13.556 |
KWD - دينار كويتي | 156.524 | 162.209 |
CHF - فرنك سويسري | 56.05 | 56.464 |
JPY - ين ياباني | 31.857 | 32.218 |
CAD - دولار كندي | 34.978 | 35.689 |
OMR - ريال عماني | 128.265 | 129.325 |
BHD - دينار بحريني | 129.203 | 132.115 |
QAR - ريال قطري | 12.696 | 13.65 |
SEK - كرونا سويدي | 4.399 | 4.565 |
NOK - كرونا نرويجي | 4.418 | 4.543 |
DKK - كرونا دنماركي | 6.974 | 7.082 |
AUD - دولار أسترالي | 31.275 | 32.583 |
أسعار صرف العملات في السوق المصري اليوم (البنك التجاري الدولي - مصر - CIB)
العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
USD - دولار أمريكي | 49.68 | 49.78 |
EUR - يورو | 52.3776 | 52.8265 |
GBP - جنيه إسترليني | 62.8452 | 63.2903 |
CHF - فرنك سويسري | 56.0659 | 56.4527 |
SAR - ريال سعودي | 13.2233 | 13.2662 |
KWD - دينار كويتي | 158.976 | 162.1763 |
أخبار متعلقة :