نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 (أخر تحديث 10 مساءً) - صوت العرب, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 09:12 مساءً
يقدم موقع “الدستور” في التقرير التالي أحدث أسعار الذهب في مصر والدول العربية حسب تحديث بورصات الصاغة في جميع الدول العربية اليوم الموافق 16 نوفمبر 2024.
أسعار الذهب اليوم في مصر - السبت 16 نوفمبر 2024
عيار 24:
- سعر الشراء: 4069 جنيه مصري
- سعر البيع: 4046 جنيه مصري
عيار 22:
- سعر الشراء: 3730 جنيه مصري
- سعر البيع: 3709 جنيه مصري
عيار 21:
- سعر الشراء: 3560 جنيه مصري
- سعر البيع: 3540 جنيه مصري
عيار 18:
- سعر الشراء: 3052 جنيه مصري
- سعر البيع: 3034 جنيه مصري
عيار 12:
- سعر الشراء: 2034 جنيه مصري
- سعر البيع: 2023 جنيه مصري
أونصة الذهب:
- سعر الشراء: 126560 جنيه مصري
- سعر البيع: 125845 جنيه مصري
جنيه الذهب:
- سعر الشراء: 28480 جنيه مصري
- سعر البيع: 28320 جنيه مصري
أسعار الدولار:
- الدولار في البنوك: 49.43 جنيه مصري
- دولار الصاغة: 49.33 جنيه مصري
- الفرق بين البنك والصاغة: 0.10 جنيه لكل دولار
سعر الفضة: 41.00 جنيه مصري
أسعار الذهب اليوم في السعودية - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 9,626.17 ريال سعودي
- كيلو الذهب: 309,488.32 ريال سعودي
- جنيه الذهب: 2,166.42 ريال سعودي
- جرام الذهب عيار 24: 309.49 ريال سعودي
- جرام الذهب عيار 22: 283.70 ريال سعودي
- جرام الذهب عيار 21: 270.80 ريال سعودي
- جرام الذهب عيار 18: 232.12 ريال سعودي
- جرام الذهب عيار 10: 128.95 ريال سعودي
مقارنة أسعار الذهب بالريـال السعودي مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالريـال السعودي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 309.49 ريال | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 283.70 ريال | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 270.80 ريال | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 257.91 ريال | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 232.12 ريال | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 206.33 ريال | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 180.53 ريال | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 154.74 ريال | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 128.95 ريال | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 3,609.83 ريال | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 9,626.17 ريال | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 309,488.32 ريال | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 2,166.42 ريال | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في الكويت - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 788.18 دينار كويتي
- كيلو الذهب: 25,340.56 دينار كويتي
- جنيه الذهب: 177.38 دينار كويتي
- جرام الذهب عيار 24: 25.34 دينار كويتي
- جرام الذهب عيار 22: 23.23 دينار كويتي
- جرام الذهب عيار 21: 22.17 دينار كويتي
- جرام الذهب عيار 18: 19.01 دينار كويتي
- جرام الذهب عيار 10: 10.56 دينار كويتي
مقارنة أسعار الذهب بالدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالدينار الكويتي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 25.34 دينار | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 23.23 دينار | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 22.17 دينار | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 21.12 دينار | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 19.01 دينار | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 16.89 دينار | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 14.78 دينار | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 12.67 دينار | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 10.56 دينار | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 295.56 دينار | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 788.18 دينار | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 25,340.56 دينار | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 177.38 دينار | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 9,413.11 درهم إماراتي
- كيلو الذهب: 302,638.29 درهم إماراتي
- جنيه الذهب: 2,118.47 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 24: 302.64 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 22: 277.42 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 21: 264.81 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 18: 226.98 درهم إماراتي
- جرام الذهب عيار 10: 126.10 درهم إماراتي
مقارنة أسعار الذهب بالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالدرهم الإماراتي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 302.64 درهم | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 277.42 درهم | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 264.81 درهم | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 252.20 درهم | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 226.98 درهم | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 201.76 درهم | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 176.54 درهم | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 151.32 درهم | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 126.10 درهم | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 3,529.93 درهم | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 9,413.11 درهم | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 302,638.29 درهم | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 2,118.47 درهم | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في العراق - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 3,358,621.48 دينار عراقي
- كيلو الذهب: 107,982,107.48 دينار عراقي
- جنيه الذهب: 755,874.75 دينار عراقي
- جرام الذهب عيار 24: 107,982.11 دينار عراقي
- جرام الذهب عيار 22: 98,983.60 دينار عراقي
- جرام الذهب عيار 21: 94,484.34 دينار عراقي
- جرام الذهب عيار 18: 80,986.58 دينار عراقي
- جرام الذهب عيار 10: 44,992.54 دينار عراقي
مقارنة أسعار الذهب بالدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالدينار العراقي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 107,982.11 دينار | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 98,983.60 دينار | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 94,484.34 دينار | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 89,985.09 دينار | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 80,986.58 دينار | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 71,988.07 دينار | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 62,989.56 دينار | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 53,991.05 دينار | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 44,992.54 دينار | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 1,248.03 دينار | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 3,358,621.48 دينار | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 107,982,107.48 دينار | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 755,874.75 دينار | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في المغرب - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 25,663.16 درهم مغربي
- كيلو الذهب: 825,089.14 درهم مغربي
- جنيه الذهب: 5,775.62 درهم مغربي
- جرام الذهب عيار 24: 825.09 درهم مغربي
- جرام الذهب عيار 22: 756.33 درهم مغربي
- جرام الذهب عيار 21: 721.95 درهم مغربي
- جرام الذهب عيار 18: 618.82 درهم مغربي
- جرام الذهب عيار 10: 343.79 درهم مغربي
مقارنة أسعار الذهب بالدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالدرهم المغربي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 825.09 درهم | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 756.33 درهم | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 721.95 درهم | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 687.57 درهم | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 618.82 درهم | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 550.06 درهم | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 481.30 درهم | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 412.54 درهم | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 343.79 درهم | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 9,623.69 درهم | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 25,663.16 درهم | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 825,089.14 درهم | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 5,775.62 درهم | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في سوريا - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 6,439,249.71 ليرة سورية
- كيلو الذهب: 207,026,531.10 ليرة سورية
- جنيه الذهب: 1,449,185.72 ليرة سورية
- جرام الذهب عيار 24: 207,026.53 ليرة سورية
- جرام الذهب عيار 22: 189,774.32 ليرة سورية
- جرام الذهب عيار 21: 181,148.21 ليرة سورية
- جرام الذهب عيار 18: 155,269.90 ليرة سورية
- جرام الذهب عيار 10: 86,261.05 ليرة سورية
مقارنة أسعار الذهب بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالليرة السورية | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 207,026.53 ليرة | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 189,774.32 ليرة | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 181,148.21 ليرة | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 172,522.11 ليرة | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 155,269.90 ليرة | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 138,017.69 ليرة | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 120,765.48 ليرة | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 103,513.27 ليرة | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 86,261.05 ليرة | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 2,414.41 ليرة | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 6,439,249.71 ليرة | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 207,026,531.10 ليرة | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 1,449,185.72 ليرة | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في السودان - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 1,541,566.70 جنيه سوداني
- كيلو الذهب: 49,562,483.32 جنيه سوداني
- جنيه الذهب: 346,937.38 جنيه سوداني
- جرام الذهب عيار 24: 49,562.48 جنيه سوداني
- جرام الذهب عيار 22: 45,432.28 جنيه سوداني
- جرام الذهب عيار 21: 43,367.17 جنيه سوداني
- جرام الذهب عيار 18: 37,171.86 جنيه سوداني
- جرام الذهب عيار 10: 20,651.03 جنيه سوداني
مقارنة أسعار الذهب بالجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالجنيه السوداني | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 49,562.48 جنيه | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 45,432.28 جنيه | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 43,367.17 جنيه | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 41,302.07 جنيه | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 37,171.86 جنيه | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 33,041.66 جنيه | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 28,911.45 جنيه | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 24,781.24 جنيه | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 20,651.03 جنيه | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 571.53 جنيه | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 1,541,566.70 جنيه | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 49,562,483.32 جنيه | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 346,937.38 جنيه | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في البحرين - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 965.93 دينار بحريني
- كيلو الذهب: 31,055.35 دينار بحريني
- جنيه الذهب: 217.39 دينار بحريني
- جرام الذهب عيار 24: 31.06 دينار بحريني
- جرام الذهب عيار 22: 28.47 دينار بحريني
- جرام الذهب عيار 21: 27.17 دينار بحريني
- جرام الذهب عيار 18: 23.29 دينار بحريني
- جرام الذهب عيار 10: 12.94 دينار بحريني
مقارنة أسعار الذهب بالدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالدينار البحريني | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 31.06 دينار | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 28.47 دينار | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 27.17 دينار | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 25.88 دينار | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 23.29 دينار | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 20.70 دينار | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 18.12 دينار | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 15.53 دينار | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 12.94 دينار | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 362.28 دينار | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 965.93 دينار | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 31,055.35 دينار | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 217.39 دينار | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في عمان - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 986.70 ريال عماني
- كيلو الذهب: 31,723.12 ريال عماني
- جنيه الذهب: 222.06 ريال عماني
- جرام الذهب عيار 24: 31.72 ريال عماني
- جرام الذهب عيار 22: 29.08 ريال عماني
- جرام الذهب عيار 21: 27.76 ريال عماني
- جرام الذهب عيار 18: 23.79 ريال عماني
- جرام الذهب عيار 10: 13.22 ريال عماني
مقارنة أسعار الذهب بالريال العماني مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالريال العماني | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 31.72 ريال | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 29.08 ريال | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 27.76 ريال | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 26.44 ريال | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 23.79 ريال | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 21.15 ريال | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 18.51 ريال | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 15.86 ريال | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 13.22 ريال | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 369.98 ريال | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 986.70 ريال | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 31,723.12 ريال | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 222.06 ريال | 576.8 دولار |
أسعار الذهب اليوم في قطر - السبت 16 نوفمبر 2024
- أوقية الذهب: 9,330.33 ريال قطري
- كيلو الذهب: 299,976.85 ريال قطري
- جنيه الذهب: 2,099.84 ريال قطري
- جرام الذهب عيار 24: 299.98 ريال قطري
- جرام الذهب عيار 22: 274.98 ريال قطري
- جرام الذهب عيار 21: 262.48 ريال قطري
- جرام الذهب عيار 18: 224.98 ريال قطري
- جرام الذهب عيار 10: 124.99 ريال قطري
مقارنة أسعار الذهب بالريال القطري مقابل الدولار الأمريكي:
الوحدة بالجرام | بالريال القطري | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 299.98 ريال | 82.40 دولار |
جرام الذهب عيار 22 | 274.98 ريال | 75.53 دولار |
جرام الذهب عيار 21 | 262.48 ريال | 72.10 دولار |
جرام الذهب عيار 20 | 249.98 ريال | 68.66 دولار |
جرام الذهب عيار 18 | 224.98 ريال | 61.80 دولار |
جرام الذهب عيار 16 | 199.98 ريال | 54.93 دولار |
جرام الذهب عيار 14 | 174.99 ريال | 48.07 دولار |
جرام الذهب عيار 12 | 149.99 ريال | 41.20 دولار |
جرام الذهب عيار 10 | 124.99 ريال | 34.33 دولار |
التولة (Tola) | 3,498.91 ريال | 961.10 دولار |
أونصة الذهب | 9,330.33 ريال | 2,562.86 دولار |
كيلو الذهب | 299,976.85 ريال | 82,397.80 دولار |
جنيه الذهب | 2,099.84 ريال | 576.8 دولار |
أخبار متعلقة :