نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر ) - صوت العرب, اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً
05 نوفمبر 2024 08:53 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 130,110,462 | 70,683,285 | 84.075 | 111,282,995 | 16.918 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 45,876,869 | 12,985,484 | 253.293 | 39,439,017 | 16.323 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 31,739,293 | 2,975,959 | 966.523 | 24,789,286 | 28.036 |
صافي الربح (الخسارة) | 33,657,715 | 4,418,643 | 661.72 | 27,782,721 | 21.146 |
اجمالي الدخل الشامل | 33,568,423 | 4,697,683 | 614.574 | 27,453,456 | 22.273 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 361,219,557 | 256,723,210 | 40.703 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 133,885,538 | 76,812,733 | 74.301 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 94,744,497 | 48,903,202 | 93.738 |
صافي الربح (الخسارة) | 103,032,375 | 56,301,896 | 82.999 |
اجمالي الدخل الشامل | 102,373,846 | 56,596,156 | 80.884 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,752,557,421 | 1,749,683,653 | 0.164 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.74 | 0.4 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: • ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: • انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: • ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية. • ارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: • ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية. • ارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق