نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 7 نوفمبر - صوت العرب, اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 05:36 مساءً
الخميس 07/نوفمبر/2024 - 05:33 م 11/7/2024 5:33:16 PM
سجلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الخميس، ولكنها ظلت محافظة على التراجعات التي أعلنت شركات الحديد والصلب تطبيقها في أكتوبر الماضي. زاد سعر الحديد الاستثماري بنحو 598.13 جنيه ليسجل 38940.15 جنيه للطن وفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 7 نوفمبر.
أسعار الحديد اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
بيانكو | بيانكو | 2024-11-07 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
عز | عز | 2024-11-07 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
بشاي | بشاي | 2024-11-07 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
مصر الوطنية للصلب | العتال | 2024-11-07 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
المعادي | المعادي | 2024-11-07 | 36،500.00 | 36،500.00 | 36،500.00 |
الكومى | الكومى | 2024-11-07 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
المراكبى | المراكبى | 2024-11-07 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
عطية | عطيه | 2024-11-07 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
العشرى | العشرى | 2024-11-07 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
المصريين | المصريين | 2024-11-07 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
الجيوشي للصلب | الجيوشي | 2024-11-07 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
سرحان | سرحان | 2024-11-07 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2024-11-07 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
سعر الأسمنت اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسطاليوم | متوسطالأمس | التغيير |
السويدي | السويدي | 2024-11-07 | 3،250.00 | 3،300.00 | 3،275.00 | 1،800.00 | 50.00 |
مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 2024-11-07 | 2،800.00 | 2،800.00 | 2،800.00 | 1،683.00 | 0.00 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم | 2024-11-07 | 2،790.00 | 2،810.00 | 2،800.00 | 1،680.00 | 20.00 |
أسمنت أسيوط | الفهد | 2024-11-07 | 2،780.00 | 2،780.00 | 2،780.00 | 1،620.00 | 0.00 |
أسمنت وادي النيل | وادي النيل | 2024-11-07 | 2،780.00 | 2،770.00 | 2،775.00 | 1،680.00 | -10.00 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | العسكرىبنىسويف | 2024-11-07 | 2،800.00 | 2،800.00 | 2،800.00 | غير متاح | 0.00 |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 2024-11-07 | 2،800.00 | 2،820.00 | 2،810.00 | غير متاح | 20.00 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 2024-11-07 | 2،850.00 | 2،850.00 | 2،850.00 | 1،700.00 | 0.00 |
السويس للأسمنت | السويس | 2024-11-07 | 2،900.00 | 2،900.00 | 2،900.00 | غير متاح | 0.00 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 2024-11-07 | 2،800.00 | 2،800.00 | 2،800.00 | غير متاح | 0.00 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 2024-11-07 | 2،780.00 | 2،800.00 | 2،790.00 | 1،700.00 | 20.00 |
أسمنت سيناء | سيناء42.5 | 2024-11-07 | 2،790.00 | 2،800.00 | 2،795.00 | 1،690.00 | 10.00 |
أسمنت حلوان | حلوان | 2024-11-07 | 2،860.00 | 2،860.00 | 2،860.00 | 1،710.00 | 0.00 |
0 تعليق