نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء - صوت العرب, اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:30 صباحاً
الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 09:20 ص 11/11/2024 9:20:47 AM
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.
وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 24 | 18 |
العاصمة الادارية | 25 | 17 |
6 اكتوبر | 25 | 17 |
بنها | 24 | 18 |
دمنهور | 23 | 16 |
وادى النطرون | 24 | 17 |
كفر الشيخ | 23 | 17 |
المنصورة | 23 | 17 |
الزقازيق | 25 | 18 |
شبين الكوم | 23 | 17 |
طنطا | 24 | 16 |
دمياط | 24 | 20 |
بورسعيد | 26 | 21 |
الإسماعيلية | 26 | 16 |
السويس | 25 | 17 |
العريش | 25 | 14 |
رفح | 24 | 13 |
رأس سدر | 27 | 21 |
نخل | 23 | 12 |
كاترين | 19 | 09 |
الطور | 27 | 18 |
طابا | 25 | 19 |
شرم الشيخ | 29 | 21 |
الاسكندرية | 22 | 17 |
العلمين | 22 | 18 |
مطروح | 22 | 17 |
السلوم | 21 | 13 |
سيوة | 24 | 13 |
رأس غارب | 30 | 21 |
الغردقة | 29 | 20 |
سفاجا | 29 | 21 |
مرسى علم | 30 | 21 |
شلاتين | 30 | 21 |
حلايب | 28 | 22 |
أبو رماد | 29 | 21 |
رأس حدربة | 28 | 22 |
الفيوم | 25 | 15 |
بني سويف | 24 | 14 |
المنيا | 25 | 15 |
أسيوط | 26 | 14 |
سوهاج | 27 | 16 |
قنا | 28 | 17 |
الأقصر | 29 | 16 |
أسوان | 29 | 17 |
الوادى الجديد | 27 | 15 |
أبو سمبل | 30 | 15 |
0 تعليق