شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء تقلبات ملحوظة، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بسبب هبوط أسهم عدد من الشركات الكبرى، بينما سجلت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك وسط تداولات نشطة تجاوزت المليار جنيه.
أداء المؤشرات
فيما يلي تفاصيل أداء المؤشرات:
| المؤشر | التغير (%) | القيمة |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.16 | 41896 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.03 | 51329 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.16 | 19040 نقطة |
| EGX35-LV | 0.33 | 4609 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 0.75 | 12844 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 0.64 | 17011 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 0.63 | 4419 نقطة |
| مؤشر تميز | -1.06 | 19664 نقطة |
تظهر هذه الأرقام التباين الملحوظ في السوق، حيث يواجه المؤشر الرئيسي تحديات بينما تستفيد الشركات الأصغر من حالة السوق الحالية، مما يعكس ديناميكية السوق المصري في ظل الظروف الراهنة.

