في بداية جلسة التداول اليوم، استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنك المركزي 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، بينما في البنك الأهلي المصري، كان السعر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، أما في بنك كريدي أجريكول، فقد بلغ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات أمس، مما يعكس بعض التغيرات في سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
فيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| بنك القاهرة | 47.55 | 47.65 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.55 | 47.65 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| البنك المصري الخليجي | 47.55 | 47.65 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.50 | 47.60 |
| بنك الكويت الوطني | 47.50 | 47.60 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.52 | 47.62 |

