تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-11-2025، حيث يبقى الوضع في البنوك المصرية دون تغيير كبير، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المالي.
استقرار سعر العملات الأجنبية
وفقًا لآخر التحديثات من البنك المركزي المصري، فإن أسعار الصرف للأجنبية والعربية لم تشهد تغيرات ملحوظة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المالي.
أسعار العملات الرئيسية
فيما يلي أسعار بعض العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.64 جنيه | 47.77 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 55.12 جنيه | 55.28 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 62.71 جنيه | 62.90 جنيه |
| الدولار الكندي | 33.81 جنيه | 33.91 جنيه |
| الكرون الدنماركي | 7.38 جنيه | 7.40 جنيه |
| الكرون النرويجي | 4.66 جنيه | 4.67 جنيه |
| الكرون السويدي | 5.00 جنيه | 5.01 جنيه |
| الفرنك السويسري | 59.03 جنيه | 59.21 جنيه |
| الـ100 ين ياباني | 30.43 جنيه | 30.52 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 30.91 جنيه | 31.01 جنيه |
| اليوان الصيني | 6.72 جنيه | 6.74 جنيه |
أسعار العملات العربية
أما بالنسبة للعملات العربية، فقد استقرت أيضًا أمام الجنيه المصري، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 12.70 جنيه | 12.73 جنيه |
| الدينار الكويتي | 155.13 جنيه | 155.62 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 12.97 جنيه | 13.00 جنيه |
| الدينار البحريني | 126.36 جنيه | 126.73 جنيه |
| الريال العماني | 123.74 جنيه | 124.10 جنيه |
| الريال القطري | 13.07 جنيه | 13.11 جنيه |
| الدينار الأردني | 67.10 جنيه | 67.48 جنيه |
يبقى هذا الاستقرار في أسعار العملات مؤشرًا على حالة من الثقة في السوق المصري، مما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني في هذه الفترة.

