تتجه أنظار الكثيرين اليوم نحو أسعار الذهب، حيث يتأثر السوق المحلي والعالمي بتغيرات الأسعار، وفي هذا السياق، سنستعرض أحدث أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات، وذلك لتقديم صورة واضحة للمستثمرين والمشترين على حد سواء، خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات التي تزداد فيها حركة الشراء.
أسعار الذهب في مصر اليوم
في مصر، شهدت أسعار الذهب اليوم تغيرات ملحوظة، حيث سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 6375 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 6355 جنيهًا، كما سجلت أسعار باقي الأعيرة كالتالي:
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6375 | 6355 |
| عيار 22 | 5845 | 5825 |
| عيار 21 | 5580 | 5560 |
| عيار 18 | 4785 | 4765 |
| عيار 14 | 3720 | 3705 |
| عيار 12 | 3190 | 3175 |
| الجنيه الذهب | 44640 | 44480 |
| أوقية الذهب | 198350 | 197640 |
أسعار الذهب في السعودية
أما في السعودية، فقد سجلت أسعار الذهب للجرام عيار 24 نحو 502.25 ريال سعودي، بينما جاءت أسعار باقي الأعيرة كما يلي:
| العيار | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| عيار 24 | 502.25 |
| عيار 22 | 460.50 |
| عيار 21 | 439.50 |
| عيار 18 | 376.75 |
| عيار 14 | 293 |
| عيار 12 | 251.25 |
| الجنيه الذهب | 3515.75 |
| أوقية الذهب | 15621.75 |
أسعار الذهب في الإمارات
وفي الإمارات، سجلت أسعار الذهب للجرام عيار 24 نحو 500.25 درهم إماراتي، وجاءت أسعار باقي الأعيرة كالتالي:
| العيار | السعر (درهم إماراتي) |
|---|---|
| عيار 24 | 500.25 |
| عيار 22 | 463.25 |
| عيار 21 | 444.25 |
| عيار 18 | 380.75 |
| عيار 14 | 294.50 |
| عيار 12 | 252.50 |
| الجنيه الذهب | 3554 |
| أوقية الذهب | 15559.50 |
سعر أوقية الذهب عالميًا
على مستوى السوق العالمية، بلغ سعر بيع أوقية الذهب نحو 4166.67 جنيه، مما يعكس التوجهات العالمية في السوق ويؤثر على الأسعار المحلية.


