تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة اليوم السبت استقراراً في الأسعار، مما يعكس حالة من التوازن في السوق، حيث يسعى المواطنون للحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة.
أسعار الخضراوات
تتراوح أسعار الخضراوات اليوم كما يلي:
| الخضار | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| الطماطم | من 3 إلى 7 |
| البطاطس | من 4 إلى 14 |
| البصل الأبيض | من 8 إلى 11 |
| البصل الأحمر | من 7 إلى 9 |
| الكوسة | من 6 إلى 12 |
| الجزر بدون عروش | من 7 إلى 14 |
| الفاصوليا | من 7 إلى 17 |
| الباذنجان البلدي | من 4 إلى 7 |
| الباذنجان الرومي | من 4 إلى 9 |
| الفلفل البلدي | من 9 إلى 13 |
| الخيار البلدي | من 3.5 إلى 6.5 |
| الملوخية | من 8 إلى 11 |
| البامية | من 25 إلى 35 |
أسعار الفاكهة
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فهي تتراوح كما يلي:
| الفاكهة | السعر (جنيه/كيلو) |
|---|---|
| البرتقال بلدي | من 8 إلى 14 |
| يوسفي | من 8 إلى 16 |
| كانتلوب | من 8 إلى 18 |
| الجريب فروت | من 15 إلى 20 |
| الجوافة | من 8 إلى 20 |
| التفاح جولدن | من 50 إلى 80 |
| التفاح المستورد | من 50 إلى 100 |
| العنب المستورد أصفر | من 120 إلى 150 |
| العنب الأحمر | من 15 إلى 25 |
| المانجو كيت | من 32 إلى 50 |
| الرمان | من 15 إلى 30 |
| بلح رملي | من 22 إلى 24 |
تظهر هذه الأسعار حالة السوق اليوم، مما يتيح للمستهلكين فرصة اختيار ما يناسب ميزانياتهم، ويعكس التوازن في العرض والطلب في الأسواق المحلية.

