في ظل التغيرات المستمرة في السوق، نقدم لكم أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، حيث شهدت الأسعار بعض التغيرات التي تهم المستهلكين وتؤثر على ميزانياتهم اليومية، دعونا نستعرض التفاصيل معًا.
أسعار الخضراوات
تتفاوت أسعار الخضراوات بشكل ملحوظ حسب النوع والموسم، إليكم الأسعار الحالية:
| الخضار | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| الطماطم | 4 إلى 10 |
| البطاطس | 16 |
| البصل الأبيض | 8 إلى 12 |
| البصل الأحمر | 7 إلى 8.5 |
| الكوسة | 5 إلى 9 |
| الجزر بدون عروش | 8 إلى 12 |
| الفاصوليا | 7 إلى 15 |
| الباذنجان البلدي | 4 إلى 7 |
| الباذنجان الرومي | 5 إلى 8 |
| الفلفل البلدي | 8 إلى 14 |
| الخيار البلدي | 4 إلى 7 |
| الملوخية | 6 إلى 9 |
| البامية | 20 إلى 35 |
أسعار الفاكهة
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فإنها أيضًا تشهد تقلبات، إليكم الأسعار الحالية:
| الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| البرتقال بلدي | 8 إلى 14 |
| يوسفي | 10 إلى 20 |
| كانتلوب | 10 إلى 20 |
| الجريب فروت | 15 إلى 20 |
| الجوافة | 10 إلى 18 |
| التفاح جولدن | 50 إلى 80 |
| العنب الأحمر | 15 إلى 21 |
| المانجو كيت | 32 إلى 50 |
| الرمان | 17 إلى 27 |
| بلح رملي | 22 إلى 24 |
تعد هذه الأسعار مؤشرًا هامًا للمستهلكين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يمكن أن تؤثر على اختياراتهم اليومية، يجب على المستهلكين متابعة الأسعار لضمان الحصول على أفضل العروض.

